小名 | 明明 | 拼音 | míng míng |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 100分 |
---|
寓意 | 意為明亮、公開、清楚、深明大義。 |
---|
小名 | 蛋蛋 | 拼音 | dàn dàn |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 98分 |
---|
寓意 | 胖嘟嘟、小可愛。 |
---|
小名 | 風風 | 拼音 | fēng fēng |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 飄逸、活潑的寶寶。 |
---|
小名 | 小同 | 拼音 | xiǎo tóng |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 意為大同、一齊、共同。 |
---|
小名 | 喜子 | 拼音 | xǐ zǐ |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 96分 |
---|
寓意 | 意為喜慶、高興、慶賀、愛好。 |
---|
小名 | 小帆 | 拼音 | xiǎo fān |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 98分 |
---|
寓意 | 象征承風前進、所向無敵、一帆風順。 |
---|
小名 | 銳銳 | 拼音 | ruì ruì |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 意為敏銳、靈敏。 |
---|
小名 | 小書 | 拼音 | xiǎo shū |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 意為有知識、有文化的人。 |
---|
小名 | 放放 | 拼音 | fàng fàng |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 96分 |
---|
寓意 | 寓意有主見、有創(chuàng)意、觀點獨到。 |
---|
小名 | 覓覓 | 拼音 | mì mì |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 98分 |
---|
寓意 | 指覓取、尋覓。 |
---|
小名 | 肅肅 | 拼音 | sù sù |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 意為嚴肅、恭敬、認真。 |
---|
小名 | 支支 | 拼音 | zhī zhī |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 意為支持、付出。 |
---|
小名 | 小瘋 | 拼音 | xiǎo fēng |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 指瘋狂。 |
---|
小名 | 小函 | 拼音 | xiǎo hán |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 指信件、套子,也指包含、容納。 |
---|
小名 | 小鴻 | 拼音 | xiǎo hóng |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 指大雁,也指鴻圖、鴻福、鴻運。 |
---|
小名 | 小靖 | 拼音 | xiǎo jìng |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 指平安,安靜。 |
---|
小名 | 宸宸 | 拼音 | chén chén |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 96分 |
---|
寓意 | 北極星所在。 |
---|
小名 | 乜乜 | 拼音 | miē miē |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 96分 |
---|
寓意 | 眼睛因困倦而瞇成一條縫。 |
---|
小名 | 小卜 | 拼音 | xiǎo bǔ |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 96分 |
---|
寓意 | 預料,估計,猜測,選擇。 |
---|
小名 | 仔仔 | 拼音 | zǐ zǐ |
---|
性別 | 男 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 指仔細、周密。 |
---|
小名 | 才才 | 拼音 | cái cái |
---|
性別 | 男 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 指有才能、有能力的人。 |
---|
小名 | 小福 | 拼音 | xiǎo fú |
---|
性別 | 男 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 指生活美好、豐衣足食。 |
---|
小名 | 富富 | 拼音 | fù fù |
---|
性別 | 男 | 評分 | 96分 |
---|
寓意 | 指充裕,富足、富饒、富強。 |
---|
小名 | 廣廣 | 拼音 | guǎng guǎng |
---|
性別 | 男 | 評分 | 96分 |
---|
寓意 | 表示光宗耀祖、知識廣博、才能廣泛。 |
---|
小名 | 寶兒 | 拼音 | bǎo ér |
---|
性別 | 女 | 評分 | 98分 |
---|
寓意 | 指珍貴之物。 |
---|
小名 | 沐沐 | 拼音 | mù mù |
---|
性別 | 女 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 意為滋潤、受潤澤。 |
---|
小名 | 彩兒 | 拼音 | cǎi ér |
---|
性別 | 女 | 評分 | 96分 |
---|
寓意 | 指各種美麗的顏色。 |
---|
小名 | 笑笑 | 拼音 | xiào xiào |
---|
性別 | 女 | 評分 | 100分 |
---|
寓意 | 指笑容、笑顏。 |
---|
小名 | 欣欣 | 拼音 | xīn xīn |
---|
性別 | 女 | 評分 | 100分 |
---|
寓意 | 意為喜悅、快樂、生機旺盛。 |
---|
來源:寶寶起名網
本文地址:http://m.the-cryptogenius.com/xiaoming/nbbmjdhtnbb.html