小名 | 隆隆 | 拼音 | lóng lóng |
---|
性別 | 男 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 意為盛大、興盛。 |
---|
小名 | 全全 | 拼音 | quán quán |
---|
性別 | 男 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 意為完整、全部、完善、顧全大局。 |
---|
小名 | 小東 | 拼音 | xiǎo dōng |
---|
性別 | 男 | 評分 | 100分 |
---|
寓意 | 寓意萬事萬物的開始、充滿生機(jī)。 |
---|
小名 | 帥帥 | 拼音 | shuài shuài |
---|
性別 | 男 | 評分 | 99分 |
---|
寓意 | 指統(tǒng)帥,也意為瀟灑、統(tǒng)領(lǐng)。 |
---|
小名 | 小杰 | 拼音 | xiǎo jié |
---|
性別 | 男 | 評分 | 99分 |
---|
寓意 | 象征人才出眾、有才華、有才能。 |
---|
小名 | 志志 | 拼音 | zhì zhì |
---|
性別 | 男 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 意為志向、意志、志氣。 |
---|
小名 | 博博 | 拼音 | bó bó |
---|
性別 | 男 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 象征知識豐富。 |
---|
小名 | 虎子 | 拼音 | hǔ zǐ |
---|
性別 | 男 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 象征有勇有威、性剛果斷。 |
---|
小名 | 廣廣 | 拼音 | guǎng guǎng |
---|
性別 | 男 | 評分 | 96分 |
---|
寓意 | 表示光宗耀祖、知識廣博、才能廣泛。 |
---|
小名 | 小山 | 拼音 | xiǎo shān |
---|
性別 | 男 | 評分 | 98分 |
---|
寓意 | 寓意像山一樣髙大、挺拔、獨(dú)擋一面。 |
---|
小名 | 健子 | 拼音 | jiàn zǐ |
---|
性別 | 男 | 評分 | 98分 |
---|
寓意 | 才能出眾、非同一般。 |
---|
小名 | 五五 | 拼音 | wǔ wǔ |
---|
性別 | 男 | 評分 | 96分 |
---|
寓意 | 指數(shù)名,四加一。 |
---|
小名 | 小鐘 | 拼音 | xiǎo zhōng |
---|
性別 | 男 | 評分 | 96分 |
---|
寓意 | 指警鐘、集中、專一。 |
---|
小名 | 強(qiáng)子 | 拼音 | qiáng zǐ |
---|
性別 | 男 | 評分 | 96分 |
---|
寓意 | 表示有力。 |
---|
小名 | 舟舟 | 拼音 | zhōu zhōu |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 小船,揚(yáng)帆遠(yuǎn)航。 |
---|
小名 | 皓皓 | 拼音 | hào hào |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 指潔白,明亮。 |
---|
小名 | 暉暉 | 拼音 | huī huī |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 陽光,亦泛指光輝。 |
---|
小名 | 望望 | 拼音 | wàng wàng |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 意為希望、名望、期待。 |
---|
小名 | 禮禮 | 拼音 | lǐ lǐ |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 96分 |
---|
寓意 | 寓意符合道德規(guī)范、彬彬有禮。 |
---|
小名 | 晨晨 | 拼音 | chén chén |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 99分 |
---|
寓意 | 指清晨,取名象征希望。 |
---|
小名 | 吉吉 | 拼音 | jí jí |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 98分 |
---|
寓意 | 寓意吉利、吉祥、吉慶、良辰吉日等。 |
---|
小名 | 小旭 | 拼音 | xiǎo xù |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 98分 |
---|
寓意 | 寓意陽光、溫暖、像初升的太陽。 |
---|
小名 | 小歡 | 拼音 | xiǎo huān |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 98分 |
---|
寓意 | 象征愉快,快樂,幸福。 |
---|
小名 | 小樹 | 拼音 | xiǎo shù |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 意為樹人、有所建樹。 |
---|
小名 | 衛(wèi)衛(wèi) | 拼音 | wèi wèi |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 98分 |
---|
寓意 | 指防護(hù)、保衛(wèi)、防守等意義。 |
---|
小名 | 小琛 | 拼音 | xiǎo chēn |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 指珍寶、寶物。 |
---|
小名 | 緯緯 | 拼音 | wěi wěi |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 96分 |
---|
寓意 | 指緯線、經(jīng)緯、緯度。 |
---|
小名 | 均均 | 拼音 | jūn jūn |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 96分 |
---|
寓意 | 意為平等、均衡、相當(dāng)。 |
---|
小名 | 小色 | 拼音 | xiǎo sè |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 96分 |
---|
寓意 | 意為景色、色彩、容貌。 |
---|
來源:寶寶起名網(wǎng)
本文地址:http://m.the-cryptogenius.com/xiaoming/nnbbnhmdq.html